We're sorry, but this discussion has just been closed to further replies.
| RANK | Name | Change | Ratings | Friends & Faves | Reviews | Lists | Member Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tkh 1656902 (Phatz) | -- | 6182 | 5613 | 651 | 705 | April-03 |
| 2 | JRo1987 | 11835 | 1447 | -0- | 152 | October-07 | |
| 3 | The Colonel | 9472 | 5468 | 1634 | 223 | August-04 | |
| 4 | SLICEd (FLICKer) | -- | 594 | 1398 | -0- | 164 | December-06 |
| 5 | Creeper | -- | 16137 | 2308 | 758 | 450 | October-05 |
| 6 | TheCommune | -- | 5682 | 5348 | 287 | 411 | August-04 |
| 7 | DK 372972 | -- | 7646 | 628 | 14 | 18 | April-04 |
| 8 | Aces (CHawk) | -- | 4158 | 852 | 109 | 167 | December-06 |
| 9 | Robowriter | 17233 | 2348 | 762 | 436 | September-05 | |
| 10 | Ryan Lewis | 1545 | 525 | 79 | 173 | July-07 | |
| 11 | Bob Borka | -- | 2706 | 1039 | 78 | 167 | September-06 |
| 12 | Kiya | -- | 4598 | 663 | 5 | 49 | December-05 |
| 13 | SLAVE2NFLIX | 12300 | 1648 | 575 | 158 | March-08 | |
| 14 | B-Independent.com | 10885 | 1089 | 296 | 239 | March-06 | |
| 15 | Moviejuice | -- | 4956 | 1418 | 201 | 98 | January-08 |
| 16 | Mondo Bizarro (Cabortula) | -- | 14041 | 672 | 565 | 994 | July-05 |
| 17 | andolini72 | -- | 3758 | 616 | 90 | 12 | August-03 |
| 18 | PGDGM | 3949 | 628 | 552 | 188 | June-08 | |
| 19 | Larry MD | 5836 | 1342 | 1151 | 4 | March-04 | |
| 20 | Photo Heathen | 14185 | 626 | 274 | 187 | November-07 | |
| 21 | Wayward Muse | 2504 | 1119 | 246 | 289 | June-08 | |
| 22 | poetlodge | 5808 | 492 | 1 | 109 | January-03 | |
| 23 | pterosaur | 4221 | 704 | 369 | 134 | October-04 | |
| 24 | syp 778925 | -- | 925 | 434 | 2 | 3 | n/a |
| 25 | ncp 1735953 (Dominguez) | -- | 4150 | 257 | -0- | 89 | n/a |
Tags:
Replies are closed for this discussion.
© 2009 Created by droidmaker on Ning. Create a Ning Network!